Sportliche Ergebnisse 2011
Obedience
| Datum | Ort/Verein | Hundeführer | Leistungsstufe | Punkte | Werturteil | Platz
|
| 02.04. | HSV Sprendlingen | Sandra Kuhlisch | OB 2 | 266 | V | 1. |
| 02.04. | HSV Sprendlingen | Regine Sabel | OB 1 | 197,5 | G | 6. |
| 17.04. | HSV Simmern | Sandra Kuhlisch | OB 2 | 219 | G | 2. |
| 17.04. | HSV Simmern | Regine Sabel | OB 1 | 238,5 | SG | 3. |
| 30.04. | Hovawart Freunde RM | Sandra Kuhlisch | OB 2 | 239,5 | SG | 2. |
| 30.04. | Hovawart Freunde RM | Regine Sabel | OB 1 | 262,5 | V | 2. |
| 04.06 | HSVRM LM | Sandra Kuhlisch | OB 2 | 222,5 | G | 3. |
24.09. | Beselicher HSC | Sonja Bechthold
| Beginner
| 300 | V | 1. |
24.09. | Beselicher HSC | Sandra Kuhlisch
| OB 2 | 282 | V | 1. |
THS
Datum
| Ort/Verein | Hundeführer | Hund | Leistungsstufe | Punkte | Platz |
08.05. | KM in Dernbach | Michaela Ortseifen | Aika | VK1 | 208 | 1. |
08.05. | KM in Dernbach | Esther Ebertshäuser | Anchu | VK1 | 175 | 2. |
08.05. | KM in Dernbach | Reinhard Görg | Sunny | VK1 | 266 | 1. |
18.06. | LM in Mainflingen | Reinhard Görg | Sunny | VK1 | 263 | 3. |
14.08. | HSF Dernbach | Esther Ebertshäuser | Anchu | VK1 | - | 2. |
14.08. | HSF Dernbach | Reinhard Görg | Sunny | VK2 | 268 | 1. |
03.10. | Külztal | Reinhard Görg | Sunny | VK2 | 251 | 1. |
KM = Kreismeisterschaft
LM = Landesmeisterschaft
Gruppenwettkampf
Am 09.10.2011 erreichte der HSV Montabaur bei der Landesmeisterschaft der Gruppenwettkämpfe des HSV RM den 1. und 2. Platz. Damit konnte der Verein seinen Titel als Landesmeister zum 11. Mal in Folge verteidigen.

Montabaur2 erreichte mit 185 Punkten den 1. Platz.

Montabaur3 erreichte mit 180 Punkten den 2. Platz.